top of page

24/7 Emergency Repair Service. Call us at (620) 654-3780
Manufacturer | Horsepower | Model | Frame | RPM |
|---|---|---|---|---|
Baldor | 0.75 | VEBNM3542 | 56C | 1725 |
Baldor | 0.75 | H3111 | 56 | 3450 |
Baldor | 0.75 | VEBNM3542 | 56C | 1725 |
Reliance | 0.75 | P56H3128 | 56C | 1140 |
Baldor | 0.75 | CJL3507A | 56J | 1725 |
US Motor | 0.75 | T34S2A | 56 | 1725 |
Baldor | 0.75 | ANFL3507M | 48YZ | 1725 |
US Motor | 0.75 | T34S1A | 56 | 1725 |
GE | 0.75 | 7GE219CF34A | 56Y | 1800 |
Baldor | 0.75 | CJL3507A | 56J | 1725 |
Baldor | 0.75 | VSSEWDM80064D-57 | D80D | 1440 |
Baldor | 0.75 | M3543T | 143T | 1140 |
Baldor | 0.75 | VEBNM3542 | 56C | 1725 |
Baldor | 0.74 | VSSEWDM80064D-57 | D80D | 1470 |
Baldor | 0.5 | H1C374A | 48Z | 1800 |
Brook Crompton | 0.5 | 2-DA56B | 56B | 1800 |
Baldor | 0.5 | VM3538 | 56C | 1725 |
Baldor | 0.5 | CHM344A | 48YZ | 1725 |
WEG | 0.5 | 5036OS1BC48 | C48 | 3600 |
Baldor | 0.5 | L3503 | 56 | 3600 |
Baldor | 0.5 | VM3539 | 56C | 1140 |
US Motor | 0.5 | 56 | 1800 | |
Leeson | 0.5 | 111917 | D56H | 1725 |
Baldor | 0.5 | VM3538 | 56C | 1725 |
Baldor | 0.5 | VM3538 | 56C | 1725 |
GE | 0.5 | 5KC36LN144G | 56C | 3450 |
Dayton | 0.5 | 2N880 | 56 | 1200 |
Baldor | 0.5 | VM3539 | 56C | 1140 |
Leeson | 0.5 | 110163 | D56C | 1140 |
GE | 0.5 | 5KC36LN144G | 56C | 3450 |
Baldor | 0.5 | VM3538 | 56C | 1800 |
Emerson | 0.5 | 1140 | ||
Baldor | 0.5 | VM3538 | 56C | 1725 |
GE | 0.5 | 5KC36LN144G | 56C | 3450 |
AO Smith | 0.5 | P48J4C4A1 | 56 | 3450 |
Leeson | 0.5 | X7233 | 145TD | 870 |
Leeson | 0.5 | X7233 | 145TD | 870 |
Baldor | 0.5 | VSSEWDM3537 | 56C | 3500 |
US Motor | 0.5 | E188A | 145T | 1800 |
GE | 0.5 | 5KC36LN144G | 56C | 3450 |
WEG | 0.5 | 5036OS1BC48 | C48 | 3600 |
GE | 0.5 | 5KC36LN144G | 56C | 3450 |
Baldor | 0.5 | L1208-50 | 48 | 2850 |
Baldor | 0.5 | VM3538 | 56C | 1800 |
Baldor | 0.5 | 182CZ | 1800 | |
GE | 0.5 | 5KC36LN144G | 56C | 3450 |
GE | 0.5 | 5KC36LN144G | 56C | 3450 |
Westinghouse | 0.5 | 1800 | ||
Leeson | 0.5 | 113955 | C56J | 3600 |
GE | 0.5 | 5KC36LN144G | 56C | 3450 |
GE | 0.5 | 5KC36LN144G | 56C | 3450 |
Bison | 0.5 | Gearmotor | 1800 | |
Baldor | 0.5 | VM3538 | 56C | 1725 |
Baldor | 0.5 | B81B1957 | 56Y | 1140 |
Marathon | 0.5 | 300 | 56C | 3450 |
GE | 0.5 | 5KC36LN144G | 56C | 3450 |
Baldor | 0.5 | 34J701W063G1 | 56C | 850 |
Baldor | 0.5 | Brakemotor | 56C | 1800 |
AO Smith | 0.5 | P48J4C4A1 | 56 | 3450 |
US Motor | 0.5 | 56 | 1800 | |
GE | 0.5 | 5KC36LN144G | 56C | 3450 |
GE | 0.5 | 5KC36LN144G | 56C | 3450 |
US Motor | 0.5 | U12S1AC | 56C | 3495 |
GE | 0.5 | 5KC36LN144G | 56C | 3450 |
GE | 0.5 | 5KC36LN144G | 56C | 3450 |
Reliance | 0.5 | P56X4073P-MF | HB56C | 3450 |
Baldor | 0.34 | M7003 | 56 | 1140 |
Baldor | 0.34 | IDVSNM3534 | 56C | 1750 |
Baldor | 0.34 | CM3104 | 56C | 1725 |
Marathon | 0.34 | G303 | 56 | 1725 |
Baldor | 0.34 | JM245 | 56J | 1725 |
Baldor | 0.34 | VWM3104 | 56C | 1725 |
Emerson | 0.34 | 1864 | 1075 | |
Baldor | 0.34 | CM3104 | 56C | 1725 |
Baldor | 0.34 | IDVSNM3534 | 56C | 1750 |
Baldor | 0.34 | IDVSNM3534 | 56C | 1750 |
Baldor | 0.34 | CNM3457 | 56C | 3450 |
Baldor | 0.33 | 56C | 1800 | |
Baldor | 0.33 | GP2506 | JH | 62 |
Leeson | 0.33 | 192028 | D71C | 1800 |
Baldor | 0.33 | M34D | 56C | 1725 |
Leeson | 0.33 | 114165 | D56C | 1800 |
Baldor | 0.33 | M34D | 56C | 1725 |
Bison | 0.25 | 011-656-1078 | Gearmotor | 23 |
Bison | 0.25 | 027-756-4405 | Gearmotor | 33 |
Bison | 0.25 | 011-656-1078 | Gearmotor | 23 |
Bison | 0.25 | 011-656-1078 | Gearmotor | 23 |
Bison | 0.25 | 011-656-1078 | Gearmotor | 23 |
Bison | 0.25 | 027-756-4405 | Gearmotor | 33 |
GE | 0.25 | Explosion Proof | 48 | 1800 |
Bison | 0.25 | 011-656-1078 | Gearmotor | 23 |
Bison | 0.25 | 011-656-1078 | Gearmotor | 23 |
Emerson | 0.25 | 1971 | 1075 | |
Dayton | 0.25 | 3N841BA | 42CZ | 1725 |
Bison | 0.25 | 011-656-1078 | Gearmotor | 23 |
Emerson | 0.25 | 1971 | 1075 | |
Dayton | 0.25 | 3N841BA | 42CZ | 1725 |
Bison | 0.25 | 011-656-1078 | Gearmotor | 23 |
Bison | 0.25 | 027-756-4405 | Gearmotor | 33 |
Milton Roy | 0.25 | E81C2154 | 56C | 1725 |
Contact
bottom of page


