top of page

24/7 Emergency Repair Service. Call us at (620) 654-3780
Manufacturer | Horsepower | Model | Frame | RPM |
|---|---|---|---|---|
Magnetek | 5 | E203 | A184T | 1745 |
Leeson | 4 | 193362.6 | DF100LC | 1800 |
Leeson | 4 | 193362.6 | DF100LC | 1800 |
Reliance | 3 | T18R1127B | DC0189ATCZ | 1800 |
Century | 3 | 184T | 1800 | |
WEG | 3 | 182JP | 3600 | |
Baldor | 3 | 36N01-201 | 184T | 3600 |
Emerson | 3 | R606391A | L56C | 1800 |
Emerson | 3 | R606391A | L56C | 1800 |
Leeson | 3 | 182T | 1800 | |
Leeson | 3 | 120379 | 145T | 3450 |
Baldor | 3 | CTM1751T | L182T | 1800 |
GE | 3 | 182TCVZ | 3600 | |
Emerson | 3 | R606391A | L56C | 1800 |
Baldor | 3 | ZDWNM3611T | 184TC | 1800 |
Sumi Tomo | 3 | HM 3110B | F100C | 1800 |
WEG | 3 | 00312ET3ER5213T | 213/5T | 1200 |
WEG | 3 | 00336XT3E182T | 182T | 3600 |
Emerson | 3 | R606391A | L56C | 1800 |
Leeson | 3 | 120379 | 145T | 3450 |
Dayton | 3 | 3N658A | 182T | 1800 |
WEG | 3 | Gearmotor | 184TC | 1800 |
WEG | 3 | 00218ET3WAL100L | 100L | 1800 |
US Motor | 2 | D2E2F-P | 145T | 1740 |
TECO | 2 | G0024 | F56 | 1800 |
US Motor | 2 | U2P2DFC | 56C | 1750 |
Baldor | 2 | Brakemotor | 145TC | 1800 |
Baldor | 2 | MM5750 | D90L | 1800 |
US Motor | 2 | T2P2AH | 56H | 1725 |
Baldor | 2 | VSSSWDM3555T | 145TC | 3450 |
Baldor | 2 | JMM3555T | 145JM | 3600 |
Baldor | 2 | 145TC | 1800 | |
WEG | 2 | 1146577 | 143/5T | 1800 |
Baldor | 2 | Brakemotor | 184T | 1200 |
Baldor | 2 | 184T | 1800 | |
WEG | 2 | 12675924 | 56H | 3600 |
Baldor | 2 | VM3558 | 56C | 1800 |
US Motor | 2 | D2E2F-P | 145T | 1740 |
Reliance | 2 | DC0189ATCZ | 1800 | |
Baldor | 2 | ADM3558T | 145T | 1725 |
Leeson | 2 | 120378 | 145TZ | 3450 |
Baldor | 1.5 | CSSWDM3550 | 56C | 3500 |
TECO | 1.5 | NP1/54 | 145T | 1800 |
US Motor | 1.5 | E388 | 143T | 3505 |
Baldor | 1.5 | 06H567X23561 | 182TZ | 1170 |
Baldor | 1.5 | Brakemotor | 145T | 1800 |
Baldor | 1.5 | IDM3584T | 145TC | 1760 |
US Motor | 1.5 | E502 | 182T | 1160 |
Leeson | 1.5 | 111329 | F56HZ | 1725 |
US Motor | 1.5 | 145T | 1800 | |
Baldor | 1.5 | VM3550T | 143TC | 3450 |
Baldor | 1.5 | EM3207T | 182T | 1170 |
AO Smith | 1.5 | H636 | Y56Y | 3450 |
Baldor | 1.5 | P1867185 | 182TDZ | 1800 |
Baldor | 1.5 | M3607 | 184 | 1155 |
US Motor | 1.5 | 145T | 1800 | |
Baldor | 1.48 | EMM5650 | D90 | 1745 |
NORD | 1 | 800747155100 | 80 | 1800 |
WEG | 1 | 00118ST3QIE143T-W22 | 143T | 1800 |
US Motor | 1 | U1S1ACR | 56C | 3475 |
Leeson | 1 | 113302 | 56 | 1800 |
US Motor | 1 | U1S1ACR | 56C | 3475 |
Baldor | 1 | VM3156T | 145TC | 1140 |
US Motor | 1 | F818 | 143T | 1725 |
WEG | 1 | R.7518EP3WAL80DFL-TH | AL80 | 1730 |
Leeson | 1 | 113302 | 56 | 1800 |
Marathon | 1 | 6K 143TTGN7062BA P | 143TC | 1730 |
SEW | 1 | 880103730.08.08.001 | 1800 | |
SEW | 1 | 850025480.97.97.001 | 1800 | |
NORD | 1 | 800747155100 | 80 | 1800 |
Baldor | 1 | P14G9243 | 143T | 1740 |
Leeson | 1 | 113302 | 56 | 1800 |
WEG | 1 | 1037124 | D56 | 1800 |
Baldor | 1 | M3546T | 143T | 1740 |
Marathon | 1 | 6K 143TTGN7062BA P | 143TC | 1730 |
Baldor | 1 | JL545A | 56J | 1800 |
Leeson | 1 | P7179007.00 | Gearmotor | 132 |
Baldor | 1 | MVM5500C | D80C | 1800 |
Baldor | 1 | MVM5500C | D80C | 3600 |
Leeson | 1 | 113302 | 56 | 1800 |
Baldor | 1 | CDP3445-V12 | 56C | 1800 |
Marathon | 1 | 6K 143TTGN7062BA P | 143TC | 1730 |
Reliance | 1 | P14U2403N | HD148T | 1730 |
Leeson | 1 | 113302 | 56 | 1800 |
US Motor | 1 | EE516 | 56J | 3450 |
Baldor | 1 | M3545 | 56 | 3450 |
Baldor | 1 | 35Q649-1272G1 | D90LD | 1140 |
Baldor | 0.75 | 34K060-0255 | 56 | 3450 |
Leeson | 0.75 | 112378 | 56C | 1140 |
WEG | 0.75 | .7518ES1RADEB56N | 56C | 1800 |
Leeson | 0.75 | 121199 | 145T | 850 |
WEG | 0.75 | 0.75HP06P143T | 143T | 1200 |
Baldor | 0.75 | C1M3542 | 56J | 1725 |
Baldor | 0.75 | VP3439-14 | D80C | 3000 |
Dayton | 0.75 | 3N427A | 56H | 1200 |
Reliance | 0.75 | P56J2342N-MJ | HB56C | 3450 |
Baldor | 0.75 | VEBNM3542 | 56C | 1725 |
AO Smith | 0.75 | H467 | J56 | 1140 |
US Motor | 0.75 | T34S2A | 56 | 1725 |
Baldor | 0.75 | JM3111-Z | 56CZ | 3450 |
Contact
bottom of page


